各種トランス・コイルなら小ロットから承ります 株式会社トネパーツ

特注品 BHLタイプ

  • 特注品 BHLタイプ
    • 電子機器、
      その他制御機器用電源トランス
    • A種絶縁
    • バンドタイプ
    • 端子構造:ラグ端子又はリード線

設計図面

  • BHL 図1
  • BHL 図2
  • BHL 図3

スペック表

型名 標準VA A
±2
B
±2
C
Max
D
±1
E
±2
F
±1
φ t G
Max
重量約kg
BHL-4825 9 44.0 50.0 61.0 27.0 70 60 4.5x6.5 0.8 34 0.41 48-34
BHL-5424 14 48.5 55.5 62.0 26.0 80 69 4.5x6.5 0.8 38 0.49 54-11
BHL-5730 22 51.0 59.0 63.0 32.0 80 70 4.5x6.5 0.8 40 0.69 57-21
BHL-6027 23 54.5 62.0 65.0 29.0 87 75 4.2x6.2 0.8 42 0.70 60-17
BHL-6640 43 58.5 68.5 80.0 42.0 92 81 4.5x6.5 0.8 46 1.25 66-23
BHL-7640 58 68.0 78.5 88.0 42.0 104 93 4.5x6.5 0.8 52 1.63 76-13
BHL-8540 87 75.0 90.0 90.0 44.0 116 102 4.5x6.5 1.0 61 2.00 3T240010
BHL-8550 110 75.0 90.0 100.0 54.0 116 102 4.5x6.5 1.0 61 2.34
Contact

お気軽にご質問・ご相談ください

Copyright© 株式会社トネパーツ , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.